معلومات عن السهم
| العملة | جنيه مصري (EGP) |
| السوق | البورصة المصرية (EGX) |
| القطاع | الرعاية الصحية والأدوية |
| رمز الشركة | ISPH.CA |
| كود الترقيم الدولي | EGS512O1C012 |
| تاريخ الإدراج | 8 / 11 / 2017 |
| عدد الأسهم المدرجة | 1,008,000,000 |
| القيمة الإسمية / السهم | 0.25 جنيه مصري (خمسة و عشرون قرشا) |
| رأس المال المصرح به | 1,000,000,000 جنيه مصري (مليار جنيه مصري) |
| رأس المال المصدر | 252,000,000 EGP (two hundred and fifty two million Egyptian Pounds) |
| رأس المال المدفوع | 252,000,000 EGP (two hundred and fifty two million Egyptian Pounds) |
هيكل المساهمين
Ibnsina Pharma’s shareholders include prominent members of the Egyptian business community and large institutional shareholders that have allowed the company to significantly enhance its corporate governance practices and systems. The company’s shareholders include the Mahgoub family (10.1%), the Abdel Gawad family (15.6%), Faisal Islamic Bank (14.0%), and C3 Capital Consortium (4.5%)
معلومات عن الشركة
| سنة التأسيس | 2001 |
| رقم السجل التجاري | سجل تجاري رقم 10724 بتاريخ 28/8/2017 مكتب السجل التجاري بالقاهرة. |
| السنة المالية | 1 يناير – 31 ديسمبر. |
| قانون الحكم | قانون (159) لسنة 1981. |
| الغرض من الشركة | ابن سينا فارما هي شركة عامة مدرجة في البورصة المصرية منذ ديسمبر 2017. تعمل ابن سينا فارما في قطاع الأدوية و التكنولوجيا الحيوية و علوم الحياة مع التركيز على الأدوية. يقع مقر ابن سينا فارما في القاهرة، مصر |
| إسم المراجع | خالد الغانم و عيسى الرفاعي و شركائهم. |
| مقر | مدينة العبور، المنطقة الصناعية الأولى، بلوك 12015، مصر |
| الشركات التابعة لنا | – AIM for Investment and Consulting in Healthcare – Ramp Logistics – DIGI 360 – Ibnsina Trade |
| مجلس الإدارة | عبد العزيز علي محسن محجوب رأفت مقبل حسين محمود عبد الجواد عمر عبد الجواد أحمد عبد الجواد محمد محجوب محمد زكي – Sahar Nasr هدى والي |
معلومات الإدراج في البورصة
الاكتتاب العام و الاكتتاب العام في السوق الثانوية
Ibnsina Pharma S.A.E. intends to proceed with an initial public offering on the Egyptian Exchange (the “Offering”) that is expected to consist of a primary Offering of newly issued shares and a secondary Offering of existing shares held by the Company’s current shareholders (collectively the “Shares”) constituting up to 38% of Ibnsina Pharma’s total shares. Proceeds from the transaction will be used to grow Ibnsina’s core distribution business and support its expansion into new, higher-margin revenue streams. The Offering is expected to take place in late Q4 2017 or early Q1 2018, subject to market conditions and the receipt of regulatory approvals.
Start of Trading Announcement (PDF)
Retail Offering Conclusion Announcement (PDF)
Final Price Announcement (PDF)
Price Range Announcement (PDF)
المعاملات الداخلية
| المتداول | النوع | الكمية | اخر تحديث |
| Insider | Sell | 70,000 | 20 May 2026 |
| Insider | Buy | 10,000 | 06 May 2026 |
| Insider | Buy | 10,000 | 30 April 2026 |
| Insider | Buy | 20,000 | 07 April 2026 |
| Related Parties for Insider | Sell | 400,000 | 02 April 2026 |
| Related Parties for Insider | Sell | 50,000 | 02 April 2026 |
| Related Parties for Insider | Sell | 300,000 | 02 April 2026 |
| Insider | Buy | 18,360 | 17 March 2026 |
| Related Parties for Insider | Sell | 1,100,336 | 12 March 2026 |
| Insider | Buy | 10,600 | 10 March 2026 |
| Related Parties for Insider | Sell | 50,000 | 18 February 2026 |
| Insider | Sell | 35,000 | 08 February 2026 |
| Insider | Sell | 32,000 | 08 February 2026 |
| Insider | Sell | 85,000 | 05 February 2026 |
| Insider | Sell | 500,000 | 05 February 2026 |
| Insider | Sell | 30,000 | 28 January 2026 |
| Related Parties for Insider | Sell | 221,219 | 15 January 2026 |
| Related Parties for Insider | Sell | 400,000 | 14 January 2026 |
| Related Parties for Insider | Sell | 236,626 | 13 January 2026 |
| Related Parties for Insider | Sell | 342,155 | 12 January 2026 |
| Undisclosed | Sell | 100,000 | 24 November 2025 |
| Undisclosed | Buy | 400,000 | 02 November 2025 |
| Undisclosed | Sell | 500,000 | 02 November 2025 |
| Undisclosed | Sell | 50,000 | 27 October 2025 |
| Undisclosed | Buy | 885,000 | 23 October 2025 |
| Undisclosed | Buy | 10,300 | 20 October 2025 |
| Undisclosed | Buy | 28,100 | 15 October 2025 |
| Undisclosed | Buy | 13,510 | 14 October 2025 |
| Undisclosed | Sell | 300,000 | 08 October 2025 |
| Undisclosed | Buy | 2,729,809 | 07 October 2025 |
| Undisclosed | Sell | 3,404,809 | 07 October 2025 |
| Undisclosed | Sell | 200,000 | 21 September 2025 |
| Undisclosed | Sell | 452,896 | 18 September 2025 |
| Undisclosed | Buy | 15,000 | 16 September 2025 |
| Undisclosed | Sell | 2,672,045 | 15 September 2025 |
| Undisclosed | Buy | 8,940 | 27 August 2025 |
| Undisclosed | Buy | 10,000 | 26 August 2025 |
| Undisclosed | Sell | 50,000 | 25 August 2025 |
| Undisclosed | Buy | 5,430 | 21 August 2025 |
| Undisclosed | Buy | 36,950 | 20 August 2025 |
| Undisclosed | Buy | 31,000 | 18 August 2025 |
| Undisclosed | Sell | 25,000 | 17 August 2025 |
| Undisclosed | Buy | 5,000 | 17 August 2025 |
| Undisclosed | Sell | 100,000 | 04 August 2025 |
| Undisclosed | Buy | 5,000 | 03 August 2025 |
| Undisclosed | Sell | 300,000 | 03 August 2025 |
| Undisclosed | Buy | 31,400 | 22 July 2025 |
| Undisclosed | Sell | 20,000 | 21 July 2025 |
| Undisclosed | Sell | 100,000 | 16 July 2025 |
| Undisclosed | Sell | 27,000 | 10 July 2025 |
| Undisclosed | Buy | 10,000 | 07 July 2025 |
| Undisclosed | Sell | 44,020 | 07 July 2025 |
| Undisclosed | Sell | 1,500 | 24 June 2025 |
| Undisclosed | Buy | 3,500 | 24 June 2025 |
| Undisclosed | Buy | 10,000 | 23 June 2025 |
| Undisclosed | Sell | 150,000 | 16 June 2025 |
| Undisclosed | Buy | 10,290 | 15 June 2025 |
| Undisclosed | Buy | 9,000 | 11 June 2025 |
| Undisclosed | Buy | 12,000 | 10 June 2025 |
| Undisclosed | Sell | 300,000 | 01 June 2025 |
| Undisclosed | Buy | 75,000 | 18 May 2025 |
| Undisclosed | Buy | 5,400 | 04 May 2025 |
| Undisclosed | Sell | 100,000 | 04 May 2025 |
| Undisclosed | Buy | 5,000 | 23 April 2025 |
| Undisclosed | Buy | 8,000 | 22 April 2025 |
| Undisclosed | Buy | 15,000 | 17 April 2025 |
| Undisclosed | Buy | 10,000 | 16 April 2025 |
| Undisclosed | Buy | 15,000 | 15 April 2025 |
| Undisclosed | Buy | 12,730 | 14 April 2025 |
| Undisclosed | Sell | 156,825 | 13 April 2025 |
| Undisclosed | Sell | 90,000 | 10 April 2025 |
| Undisclosed | Buy | 2,200 | 09 April 2025 |
| Undisclosed | Sell | 500,000 | 08 April 2025 |
| Undisclosed | Buy | 6,700 | 06 January 2025 |
| Undisclosed | Sell | 491,000 | 31 December 2024 |
| Undisclosed | Sell | 20,000 | 17 December 2024 |
| Undisclosed | Buy | 10,000 | 12 December 2024 |
| Undisclosed | Buy | 10,000 | 10 December 2024 |
| Undisclosed | Sell | 71,053 | 01 December 2024 |
| Undisclosed | Sell | 72,156 | 26 November 2024 |
| Undisclosed | Sell | 300,000 | 18 November 2024 |
| Undisclosed | Sell | 500,000 | 14 October 2024 |
| Undisclosed | Buy | 748,005 | 10 October 2024 |
| Undisclosed | Buy | 20,500 | 08 October 2024 |
| Undisclosed | Buy | 200,000 | 07 October 2024 |
| Undisclosed | Sell | 530,666 | 21 May 2024 |
| Undisclosed | Sell | 497,199 | 02 April 2024 |
| Undisclosed | Sell | 1,500,000 | 25 March 2024 |
| Undisclosed | Sell | 1,000,000 | 24 March 2024 |
| Undisclosed | Sell | 2,150,000 | 20 March 2024 |
| Undisclosed | Sell | 2,661,332 | 19 March 2024 |
| Undisclosed | Sell | 2,000,000 | 06 March 2024 |
| Undisclosed | Sell | 1,000,000 | 21 February 2024 |
| Undisclosed | Sell | 1,200,000 | 20 February 2024 |
| Undisclosed | Sell | 600,000 | 04 February 2024 |
| Undisclosed | Sell | 400,000 | 01 February 2024 |
| Undisclosed | Sell | 1,000,000 | 31 January 2024 |
| Undisclosed | Sell | 500,000 | 23 January 2024 |
| Undisclosed | Sell | 235,000 | 14 January 2024 |
| Undisclosed | Sell | 665,000 | 11 January 2024 |
| Undisclosed | Sell | 300,000 | 04 January 2024 |
| Undisclosed | Sell | 500,000 | 02 January 2024 |
| Undisclosed | Buy | 50,000 | 24 December 2023 |
| Undisclosed | Buy | 200,000 | 21 December 2023 |
| Undisclosed | Sell | 300,000 | 19 December 2023 |
| Undisclosed | Sell | 200,000 | 18 December 2023 |
| Undisclosed | Sell | 500,000 | 17 December 2023 |
| Undisclosed | Sell | 1,000,000 | 14 December 2023 |
| Undisclosed | Sell | 600,000 | 13 December 2023 |
| Undisclosed | Sell | 100,000 | 12 December 2023 |
| Undisclosed | Sell | 500,000 | 11 December 2023 |
| Undisclosed | Sell | 500,000 | 10 December 2023 |
| Undisclosed | Sell | 100,000 | 07 December 2023 |
| Undisclosed | Sell | 300,000 | 30 November 2023 |
| Undisclosed | Sell | 200,000 | 20 November 2023 |
| Undisclosed | Sell | 500,000 | 19 November 2023 |
| Undisclosed | Sell | 75,000 | 19 June 2023 |
| Undisclosed | Buy | 878,983 | 15 December 2022 |
| Undisclosed | Buy | 700,000 | 14 December 2022 |
| Undisclosed | Sell | 1,500,000 | 12 January 2022 |
| Undisclosed | Sell | 1,013,134 | 29 November 2021 |
| Undisclosed | Buy | 1,013,134 | 29 November 2021 |
| Undisclosed | Buy | 24,315,216 | 29 July 2021 |
| Undisclosed | Sell | 24,315,216 | 29 July 2021 |
| Undisclosed | Buy | 25,000 | 07 June 2021 |
| Undisclosed | Buy | 100,000 | 02 June 2021 |
| Undisclosed | Sell | 935,000 | 11 February 2021 |
| Undisclosed | Sell | 950,000 | 26 January 2021 |
| Undisclosed | Buy | 80,000 | 17 December 2020 |
| Undisclosed | Buy | 70,000 | 16 December 2020 |
| Undisclosed | Buy | 7,600 | 14 January 2020 |
| Undisclosed | Buy | 3,000 | 05 January 2020 |
| European Bank for Reconstruction and Development | Sell | 11,419,999 | 05 September 2019 |
| Mohamed Mohsen Mohamed Mahgoub | Sell | 7,500,000 | 05 September 2019 |
| Undisclosed | Sell | 230,000 | 20 August 2019 |
| Undisclosed | Sell | 194,219 | 14 August 2019 |
| Undisclosed | Sell | 1,600,000 | 08 August 2019 |
| Undisclosed | Sell | 250,000 | 03 June 2019 |
| Undisclosed | Buy | 5,200 | 08 April 2019 |
| Undisclosed | Buy | 1,858 | 04 April 2019 |
| Undisclosed | Sell | 745 | 03 April 2019 |
| Undisclosed | Buy | 3,300 | 31 December 2018 |
| Undisclosed | Buy | 2,200 | 30 December 2018 |
| Undisclosed | Buy | 1,771 | 25 December 2018 |
| Undisclosed | Sell | 1,137 | 04 December 2018 |
| Undisclosed | Buy | 1,000 | 18 October 2018 |
| Undisclosed | Buy | 23,100 | 17 October 2018 |
| Undisclosed | Buy | 3,125 | 10 October 2018 |
| Undisclosed | Buy | 950 | 09 October 2018 |
| Undisclosed | Buy | 10,100 | 08 October 2018 |
| Undisclosed | Buy | 3,000 | 04 October 2018 |
| Undisclosed | Buy | 1,000 | 01 October 2018 |
| Undisclosed | Sell | 341,378 | 28 June 2018 |
| Undisclosed | Buy | 82,390 | 19 February 2018 |
| Undisclosed | Buy | 10,000 | 18 February 2018 |
| Undisclosed | Buy | 20,000 | 06 February 2018 |
| Undisclosed | Buy | 23,480 | 05 February 2018 |
| Undisclosed | Buy | 13,712 | 04 February 2018 |
| Undisclosed | Buy | 50,000 | 25 December 2017 |
| Undisclosed | Buy | 8,100 | 21 December 2017 |
| Undisclosed | Buy | 1,530 | 17 December 2017 |
| Undisclosed | Buy | 6,760 | 14 December 2017 |
